Carraro Duty 20" 9-V HD Elektrikli Kargo Bisikleti
Carraro Duty 20" 9-V HD Elektrikli Kargo Bisikleti
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: Duty20-9-VHD
- Stok Durumu: Stokta var
-
66.900,00₺
- Vergiler Hariç: 55.750,00₺
Carraro Duty 20" 9-V HD Elektrikli Kargo Bisikleti
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp uygulamasından da ulaşabilirsiniz)
Carraro'nun yeni nesil elektrik destekli bisikleti ‘’Duty 20"’’ karşınızda !
Carraro Duty 20" elektrik destekli bisiklet ile şehirde yokuşlar sizi korkutamayacak.
Shimano Steps E5000 güç ünitesi sayesinde terlemeden, yorulmadan ve dizlerinizi zorlamadan kolayca yokuşları çıkabilirsiniz. Çok farkı olarak tasarlanmış alüminyum kadrosunda üzerinde bulunan ön ve arka bagaj sayesinde eşyalarınızı kolaylıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Vites sistemi olarak Shimano Alivio M3100 1x9 vites sistemi kullanılmış ve fren performansını üst seviyeye çıkarmak için MT200 hidrolik fren sistemi tercih edilmiştir. Sürüş konforunu artırmak için güçlü RODI WEB çift katlı alüminyum jant seti ile donatılan Duty 20"’de konforlu bir sürüş için Selle Royal'in Milo Plus modeli tercih edilmiştir. Tamamlayıcı set olarak XLC gidon, gidon boğazı ve sele borusu ile donatılmıştır. Bataryadan güç alan ön ve arka aydınlatması ile gece sürüşleri daha güvenli hale gelir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8"
MAŞA: ALÜMİNYUM RİJİT 1-1/8"
ARKA DEĞİŞTİRİCİ: SHIMANO ALIVIO M3100 SHADOW
KRANK TAKIMI: SHIMANO CRE50 38T
ARKA DİŞLİ: SHIMANO HG200 11-36 KASET
VİTES KOLU: SHIMANO ALIVIO M3100 1X9
FREN: SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK
DİSK: ÖN: SHIMANO RT10 180mm ARKA: SHIMANO RT10 160mm
ÖN GÖBEK: SHIMANO M3050 36D
ARKA GÖBEK: SHIMANO TX505 36D
JANT: RODI WEB DİSK ÇİFT KAT ALÜMİNYUM
DIŞ LASTİK: CST 20X1.95
SELE: SELLE ROYAL MILO PLUS
MOTOR ÜNİTESİ: SHIMANO E-BIKE SYSTEMS E5000
BATARYA:VESTEL DT01 BATTERY 540WH
ŞARJ ALETİ: VESTEL DT01 PIL SARJ ALETI (%80 4 saat, %100 7.5 saat)
TORK: 40 Nm.
ŞARJ SÜRESİ: 7.5 Saat.
GÖSTERGE: SHIMANO E-BIKE SYSTEMS E5000 ENTEGRE
MOD AYARLAYICI: SHIMANO E-BIKE SYSTEMS E5000 ENTEGRE
EK ÖZELLİKLER: ÖN-ARKA BATARYADAN AYDINLATMA, DIŞA DOĞRU KATLANAN GİDON BOĞAZI, ARKA BAGAJ, ÖN SEPET
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,644.32 TL | 71,288.64 TL |
| 3 | 24,179.89 TL | 72,539.67 TL |
| 4 | 18,447.68 TL | 73,790.70 TL |
| 5 | 15,007.01 TL | 75,035.04 TL |
| 6 | 12,714.35 TL | 76,286.07 TL |
| 7 | 11,076.73 TL | 77,537.10 TL |
| 8 | 9,848.52 TL | 78,788.13 TL |
| 9 | 8,893.24 TL | 80,039.16 TL |
| 10 | 8,129.02 TL | 81,290.19 TL |
| 11 | 7,503.75 TL | 82,541.22 TL |
| 12 | 6,982.69 TL | 83,792.25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,644.32 TL | 71,288.64 TL |
| 3 | 24,179.89 TL | 72,539.67 TL |
| 4 | 18,447.68 TL | 73,790.70 TL |
| 5 | 15,007.01 TL | 75,035.04 TL |
| 6 | 12,714.35 TL | 76,286.07 TL |
| 7 | 11,076.73 TL | 77,537.10 TL |
| 8 | 9,848.52 TL | 78,788.13 TL |
| 9 | 8,893.24 TL | 80,039.16 TL |
| 10 | 8,129.02 TL | 81,290.19 TL |
| 11 | 7,503.75 TL | 82,541.22 TL |
| 12 | 6,982.69 TL | 83,792.25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,644.32 TL | 71,288.64 TL |
| 3 | 24,179.89 TL | 72,539.67 TL |
| 4 | 18,447.68 TL | 73,790.70 TL |
| 5 | 15,007.01 TL | 75,035.04 TL |
| 6 | 12,714.35 TL | 76,286.07 TL |
| 7 | 11,076.73 TL | 77,537.10 TL |
| 8 | 9,848.52 TL | 78,788.13 TL |
| 9 | 8,893.24 TL | 80,039.16 TL |
| 10 | 8,129.02 TL | 81,290.19 TL |
| 11 | 7,503.75 TL | 82,541.22 TL |
| 12 | 6,982.69 TL | 83,792.25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,644.32 TL | 71,288.64 TL |
| 3 | 24,179.89 TL | 72,539.67 TL |
| 4 | 18,447.68 TL | 73,790.70 TL |
| 5 | 15,007.01 TL | 75,035.04 TL |
| 6 | 12,714.35 TL | 76,286.07 TL |
| 7 | 11,076.73 TL | 77,537.10 TL |
| 8 | 9,848.52 TL | 78,788.13 TL |
| 9 | 8,893.24 TL | 80,039.16 TL |
| 10 | 8,129.02 TL | 81,290.19 TL |
| 11 | 7,503.75 TL | 82,541.22 TL |
| 12 | 6,982.69 TL | 83,792.25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,644.32 TL | 71,288.64 TL |
| 3 | 24,179.89 TL | 72,539.67 TL |
| 4 | 18,447.68 TL | 73,790.70 TL |
| 5 | 15,007.01 TL | 75,035.04 TL |
| 6 | 12,714.35 TL | 76,286.07 TL |
| 7 | 11,076.73 TL | 77,537.10 TL |
| 8 | 9,848.52 TL | 78,788.13 TL |
| 9 | 8,893.24 TL | 80,039.16 TL |
| 10 | 8,129.02 TL | 81,290.19 TL |
| 11 | 7,503.75 TL | 82,541.22 TL |
| 12 | 6,982.69 TL | 83,792.25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,644.32 TL | 71,288.64 TL |
| 3 | 24,179.89 TL | 72,539.67 TL |
| 4 | 18,447.68 TL | 73,790.70 TL |
| 5 | 15,007.01 TL | 75,035.04 TL |
| 6 | 12,714.35 TL | 76,286.07 TL |
| 7 | 11,076.73 TL | 77,537.10 TL |
| 8 | 9,848.52 TL | 78,788.13 TL |
| 9 | 8,893.24 TL | 80,039.16 TL |
| 10 | 8,129.02 TL | 81,290.19 TL |
| 11 | 7,503.75 TL | 82,541.22 TL |
| 12 | 6,982.69 TL | 83,792.25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,644.32 TL | 71,288.64 TL |
| 3 | 24,179.89 TL | 72,539.67 TL |
| 4 | 18,447.68 TL | 73,790.70 TL |
| 5 | 15,007.01 TL | 75,035.04 TL |
| 6 | 12,714.35 TL | 76,286.07 TL |
| 7 | 11,076.73 TL | 77,537.10 TL |
| 8 | 9,848.52 TL | 78,788.13 TL |
| 9 | 8,893.24 TL | 80,039.16 TL |
| 10 | 8,129.02 TL | 81,290.19 TL |
| 11 | 7,503.75 TL | 82,541.22 TL |
| 12 | 6,982.69 TL | 83,792.25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,644.32 TL | 71,288.64 TL |
| 3 | 24,179.89 TL | 72,539.67 TL |
| 4 | 18,447.68 TL | 73,790.70 TL |
| 5 | 15,007.01 TL | 75,035.04 TL |
| 6 | 12,714.35 TL | 76,286.07 TL |
| 7 | 11,076.73 TL | 77,537.10 TL |
| 8 | 9,848.52 TL | 78,788.13 TL |
| 9 | 8,893.24 TL | 80,039.16 TL |
| 10 | 8,129.02 TL | 81,290.19 TL |
| 11 | 7,503.75 TL | 82,541.22 TL |
| 12 | 6,982.69 TL | 83,792.25 TL |
Etiketler: Carraro Duty 20" 9-V HD Elektrikli Kargo Bisikleti carraro, duty, 20", 9-v, elektrikli, kargo, bisikleti, bisikletler











